內蒙古S11變壓器廠家10千伏級變壓器價格2013年國慶節走勢
品種名稱 | 型號 | 材質 | 銷往 | 今日價格(元/臺) | 昨日價格(元/臺) | 漲跌(元/臺) |
S11變壓器 | S11-200KVA/10 | 鋁 | 呼和浩特 | 20158 | 21158 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-250KVA/10 | 鋁 | 呼倫貝爾(海拉爾) | 21500 | 24490 | 跌500 |
S11變壓器 | S11-400KVA/10 | 銅 | 赤峰 | 33158 | 34158 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-500KVA/10 | 銅 | 鄂爾多斯 | 38158 | 37158 | 漲1158 |
S11變壓器 | S11-630KVA/10 | 銅 | 巴彥淖爾盟(臨河) | 41158 | 43490 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-800KVA/10 | 銅 | 阿拉善盟(阿拉善左旗) | 47158 | 48158 | 漲1158 |
S11變壓器 | S11-1000KVA/10 | 銅 | 烏蘭察布盟(集寧) | 57158 | 56158 | 漲1158 |
內蒙古自治區:
呼和浩特 呼倫貝爾(海拉爾) 包頭 赤峰 鄂爾多斯 巴彥淖爾盟(臨河) 阿拉善盟(阿拉善左旗) 興安盟(烏蘭浩特) 通遼 烏海 烏蘭察布盟(集寧) 錫林郭勒盟(錫林浩特) 滿洲里 扎蘭屯 牙克石 根河 額爾古納 阿爾山 霍林郭勒 二連浩特 豐鎮
內蒙古S11變壓器廠家10千伏級變壓器價格國慶節走勢