2014年陜西省S11變壓器價格
名稱 | 產品型號ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標號 | 全銅價格 | 全鋁價格 | 發往 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 陜西省 |
S11變壓器 | S11-M(密封) | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 陜西省 |
本價格隨市場主要原材料的浮動價格而改變
報價有效期20天
2014年2月18日
發往陜西省:
西安 寶雞 延安 興平 咸陽 銅川 渭南 漢中 榆林 安康 商洛 周至 韓城 華陰