2014年新疆烏魯木齊SZ10升壓變壓器250KVA-2000KVA價格表
型號 | 組別 | 電壓 | 阻抗 | 溫控價格 | 風機價格 | 線圈材質 | 不銹鋼外殼價格 | 總價 | 發往 |
SZ10-250 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 28000 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-315 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 30000 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-400 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 36000 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-630 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 48000 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-800 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 4000 | 電議 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-1000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-1250 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-1600 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6200 | 電議 | 新疆烏魯木齊 |
SZ10-2000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6500 | 電議 | 新疆烏魯木齊 |
生產廠家:山東匯德變壓器有限公司 0635-8873388