2014年SCB10-250/10/0.4環氧樹脂干式變壓器價格表
名稱 | 型號 | 容量 | 電壓組合 | 連接組別 | 冷卻方式 | 線圈材質 | 總價 | 發往 | 聯系方式 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 200KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 20000 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 23100 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 315KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 30600 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 400KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 33050 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 500KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 36000 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 630KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 39500 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 800KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 53000 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 1000KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 61200 | 全國各地 | 0635-8873388 |
環氧樹脂干式變壓器 | SCB10型 | 1250KVA | 10/0.4 | Dyn11或Yyn0 | 油浸自冷 | 無氧銅 | 78000 | 全國各地 | 0635-8873388 |
備注此價格不含稅、含運費(報價有效期30日內)-2014年1月19日