2014年陜西西安SCB10干式變壓器250KVA-2000KVA價格表
型號 | 組別 | 電壓 | 阻抗 | 溫控價格 | 風機價格 | 線圈材質 | 不銹鋼外殼價格 | 總價 | 發往 |
SCB10-250 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 28000 | 陜西西安 |
SCB10-315 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 30000 | 陜西西安 |
SCB10-400 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 36000 | 陜西西安 |
SCB10-630 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 48000 | 陜西西安 |
SCB10-800 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 4000 | 電議 | 陜西西安 |
SCB10-1000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 陜西西安 |
SCB10-1250 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 陜西西安 |
SCB10-1600 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6200 | 電議 | 陜西西安 |
SCB10-2000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6500 | 電議 | 陜西西安 |
生產廠家:山東匯德變壓器有限公司 0635-8873388