12月28日內蒙古包頭SH15-250KVA-2500KVA非晶變壓器價格行情
型號 | 組別 | 電壓 | 阻抗 | 溫控價格 | 風機價格 | 線圈材質 | 不銹鋼外殼價格 | 總價 | 發往 |
SH15-250 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 23000 | 內蒙古包頭 |
SH15-315 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無氧銅線 | 3000 | 25000 | 內蒙古包頭 |
SH15-400 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 32000 | 內蒙古包頭 |
SH15-630 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無氧銅線 | 3500 | 48000 | 內蒙古包頭 |
SH15-800 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 4000 | 電議 | 內蒙古包頭 |
SH15-1000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 內蒙古包頭 |
SH15-1250 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 5500 | 電議 | 內蒙古包頭 |
SH15-1600 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6200 | 電議 | 內蒙古包頭 |
SH15-2000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無氧銅線 | 6500 | 電議 | 內蒙古包頭 |
生產廠家:山東匯德變壓器有限公司 0635-8873388