山東省匯德電力設備有限公司2013年較新價格表
來源:山東匯德變壓器有限公司 發布時間:2013-9-25 21:35:57
品種名稱 | 型號 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/臺) | 昨日價格(元/臺) | 漲跌(元/臺) |
非晶合金變壓器 | SH16-200KVA/10/0.4KV | 鋁 | 蘭州 | 18249 | 19249 | 跌1249 |
非晶合金變壓器 | SH16-250KVA/10/0.4KV | 鋁 | 嘉峪關 | 19500 | 22490 | 跌500 |
非晶合金變壓器 | SH16-400KVA/10/0.4KV | 銅 | 酒泉 | 31249 | 32249 | 跌1249 |
非晶合金變壓器 | SH16-500KVA/10/0.4KV | 銅 | 臨夏 | 36249 | 35249 | 漲1249 |
非晶合金變壓器 | SH16-630KVA/10/0.4KV | 銅 | 白銀 | 39249 | 42490 | 跌1249 |
非晶合金變壓器 | SH16-800KVA/10/0.4KV | 銅 | 天水 | 45249 | 46249 | 漲1249 |
非晶合金變壓器 | SH16-1000KVA/10/0.4KV | 銅 | 武威 | 55249 | 54249 | 漲1249 |
甘肅省:
蘭州 嘉峪關 酒泉 臨夏 白銀 天水 武威 張掖 平涼 慶陽 定西 隴南(成縣) 甘南(合作) 敦煌 金昌 玉門
甘肅省變壓器生產制造廠家2013年非晶合金變壓器較新價格表