12月28日山東省煙臺(tái)KS11-250KVA-2500KVA礦用變壓器價(jià)格行情
型號(hào) | 組別 | 電壓 | 阻抗 | 溫控價(jià)格 | 風(fēng)機(jī)價(jià)格 | 線圈材質(zhì) | 不銹鋼外殼價(jià)格 | 總價(jià) | 發(fā)往 |
KS11-250 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無(wú)氧銅線 | 3000 | 23000 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-315 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2090 | 無(wú)氧銅線 | 3000 | 25000 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-400 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無(wú)氧銅線 | 3500 | 32000 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-630 | Dyn11 | 10/0.4 | 4 | 810 | 2640 | 無(wú)氧銅線 | 3500 | 48000 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-800 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無(wú)氧銅線 | 4000 | 電議 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-1000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3060 | 無(wú)氧銅線 | 5500 | 電議 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-1250 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無(wú)氧銅線 | 5500 | 電議 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-1600 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無(wú)氧銅線 | 6200 | 電議 | 山東省煙臺(tái) |
KS11-2000 | Dyn11 | 10/0.4 | 6 | 810 | 3240 | 無(wú)氧銅線 | 6500 | 電議 | 山東省煙臺(tái) |
生產(chǎn)廠家:山東匯德變壓器有限公司 0635-8873388